| OGGETTO | PROT. | DATA | CIG | FORNITORE | IMPORTO |
| DELF | 2002 | 3/3/23 | ZOB3A26560 | I. FRANCAIS | 413 |
| CORSO SICUREZZA | 2035 | 6/3/23 | Z073A2B2BC | IMAGING STUDIO | 780,8 |
| KET | 2360 | 13/3/23 | Z5D3A55201 | LANGUAGE | 2033,00 |
| ITALIA SCUOLA | 2869 | 24/3/23 | Z643A883A4 | ITALIASCUOLASRL | 551,20 |
| CENTRALE LATTE | 2630 | 20/3/23 | Z503A72716 | LUCIDI FRANCO | 1000,00 +IVA |
| FALEGNAME | 2751 | 23/3/23 | Z863A7E816 | RAMAZZOTTI PAOLO | 530,70 |
| SERVIZIO PULMANN | 2621 | 20/03/23 | Z453A72615 | TROTTA BUS SERVICE | 4651,00+IVA |
| ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA | 3068 | 31/03/23 | ZF3A9E01C | NTS80 SRL | 1500 +IVA |
| MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 2812 | 23/03/23 | Z273A880ED | MoVi tecnica srl |
430+IVA |
| AUDITORIUM | 3102 | 31/3/23 | Z293AA1E3E | F.ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA | 568,00 |
| OROOOOO | 3175 | 04/04/23 | Z783AAADID | UNIVERSITA' LA SAPIENZA ROMA | 124.00 |
| CASA FARFALLE | 3177 | 4/4/23 | ZF43AAAELE | ASS. CASA NATURA | 80.00 |
| FATTORIA | 3194 | 4/4/23 | ZAA3AAB4B5 | AS.PARCO NATURA LA SELVOTTA ONLUS | 240,00 |
| MUSEO | 3195 | 4/4/23 | ZAB3AAB3FF | MATRIX 96 | 600,00 |
| CINECITTA' WORLD | 3196 | 4/4/23 | ZBF3AAB577 | CINECITTA' WORLD SPA |
525,00 |
| SERVER | 3914 | 28/4/23 | Z8E3BOAD8E | HITECH DISTRIBUZIONE UNFORMATICA SRL | 3871,00 |
| MUSEO | 3190 | 4/4/23 | z8f3aab546 | soc.coop.soc. fem. arteingioco ARL | 588,00 |
| MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 3800 | 26/4/23 | ZD63AEB855 | KYOTO SRL | 334+IVA |
| CAMPO SCUOLA PUGLIA | 4723 | 17/5/23 | ZB239EB84 | HAPPYLAND VIAGGI SRL | 17.600,00 |
| PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE | 4460 | 11/5/23 | Z293ACD07E | LANGUAGE ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA | 5.500,00 |
| PICCOLA MANUTENZIONE | 4113 | 4/5/23 | ZB23AAB5E2 | RAMAZZOTTI PAOLO | 2.900,00 |